
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Approach | Auckland App | None | Yes | No |
| 128.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.500 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | Whenuapai (mil) Tower | None | Yes | No |
| 255.400 | Tower | Whenuapai (mil) Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2031m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2031m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0879° | Grass | 850m | 45m | Unknown | None | |
| 26259° | Grass | 850m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。