
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Approach | Fairbanks App | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 273.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.300 | Information | Range Con | None | Yes | No |
| 139.600 | Other | Sourdough | None | Yes | No |
| 139.600 | Other | Sourdough | None | Yes | No |
| 127.200 | Tower | Eielson Tower | None | Yes | Yes |
| 127.200 | Tower | Eielson Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 127.100 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| 127.100 | Departure | Fairbanks Dep | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 4428m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。