
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 22220° | Gravel | 643m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Gravel | 911m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。