
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 | Honolulu Cntr | None | Yes | No | |
| 124.700 | Atis | None | Yes | No | |
| 126.300 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 122.750 | Pmsv Metro | None | Yes | No | |
| 113.300 | Kamuela Rco | None | Yes | No | |
| 122.100 | Kamuela Rco | None | Yes | No | |
| 125.200 | Range | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | 1126m | 27m | Unknown | Primary | None | |
| 27270° | 1126m | 27m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。