
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.900 | Other | Central West Pacific | None | Yes | No |
| 127.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.075 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Naha Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L177° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R357° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R177° | Asphalt | 2700m | 60m | Unknown | None | |
| 36L357° | Asphalt | 2700m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。