
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Other | Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Mactan Cebu International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。