
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Tma | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | App/tower | None | Yes | No |
| 118.650 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。