
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.650 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.200 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 129.100 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 129.400 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Pampulha | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Clr | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emrg | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Tancredo Neves Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。