
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.250 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 120.400 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 127.650 | Atis | Eduardo Gomez | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Eduardo Gomes Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。