
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.500 | Approach | Emergencia | None | Yes | No |
| 122.700 | Approach | Iquique Radar | None | Yes | No |
| 124.900 | Approach | Iquique Radar/aux | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Iquique Radar | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Iquique Gnd | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Iquique Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 3350m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。