
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Grass | 805m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Grass | 805m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1400m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1400m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1400m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1400m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Gravel | 850m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Gravel | 850m | 20m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。