
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.500 | Unicom | Emergency Tower | None | Yes | No |
| 119.300 | Approach | San Andres | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | 11.00 - 05.00 | None | Yes | Yes |
| 118.350 | Other | Tower Alternative | None | Yes | No |
| 113.300 | Atis | San Andres | None | Yes | No |
| 127.800 | Airmet | Meteorologia | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2495m | 128m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。