
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Approach | Charallave App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.000 | Other | Caracas Rdo | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Caracas Tower | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Caracas Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2000m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2000m | 29m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。