
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.000 | Tower | Petrozavodsk Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 0123° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 19203° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。