
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | Approach 1 Sector | None | Yes | No |
| 135.775 | Approach | Approach 2 Sector | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Simferopol International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 131.625 | Other | Simferopol-Transit | None | Yes | No |
| 127.200 | Atis | Atis Rus | None | Yes | No |
| 122.150 | Atis | Atis Eng | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Concrete | 3701m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Concrete | 3701m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。