
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Chennai Cntr | None | Yes | No |
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Schennai Radars | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Chennai International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 2044m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 2044m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。