
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.200 | Approach | Biak App | None | Yes | No |
| 126.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 295.600 | Information | Biak Info | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Frans Kaisiepo Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。