
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Director | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Ground | Ngurah Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Ngurah Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。