
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.100 | Delivery | Clearance Tp Dep East Sale | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | East Sale Tower | None | Yes | Yes |
| 123.300 | Approach | Sale App | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 133.600 | Delivery | Clearance Tp Dep West Sale And Transit R359 | None | Yes | No |
| 127.250 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2437m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2437m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0990° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 2230m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。