
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Ground | Karratha Gnd | None | Yes | No |
| 127.350 | Tower | Karratha Tower | None | Yes | Yes |
| 122.400 | Other | Melbourne Center | None | Yes | No |
| 134.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0886° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26266° | Asphalt | 2280m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。