
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Departure | Moncton Centre | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Charlottetown Radio | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 19185° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | None | |
| 0766° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2154m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.