
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.250 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 128.150 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 132.550 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 123.550 | Other | Radio Quebec | None | Yes | No |
| 123.500 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13136° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31316° | Asphalt | 1798m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.