
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.815 | Radio | Neustadt-Glewe Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Grass | 900m | 40m | 6 | None | |
| 36355° | Grass | 900m | 40m | 6 | None | |
| 0985° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27265° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.