
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emerg | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.