
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.355 | Information | Derby Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 23229° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 1096° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None | |
| 28276° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.