
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.355 | Tower | Liverpool Tower | None | Yes | Yes |
| 121.955 | Ground | Liverpool Ground | None | Yes | No |
| 118.455 | Radar | Liverpool Radar | None | Yes | No |
| 119.855 | Approach | Liverpool Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Liverpool Information | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0985° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 27265° | Asphalt | 2286m | 46m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.