
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 125.400 | Tower | Westland Tower | None | Yes | Yes |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| 130.800 | Approach | Westland Approach/inforamtion | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27272° | Grass | 1190m | 35m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.