
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.605 | Tower | Redhill Tower | None | Yes | Yes |
| 119.605 | Tower | Redhill Tower | None | Yes | Yes |
| 125.305 | Atis | Redhill Information | None | Yes | No |
| 125.305 | Atis | Redhill Information | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 851m | 25m | Unknown | None | |
| 08L74° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 08L74° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 26R254° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 26R254° | Grass | 683m | 23m | Unknown | None | |
| 08R74° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 08R74° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26L254° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26L254° | Grass | 897m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.