
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Tower | Glasgow Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Glasgow Ground | None | Yes | No |
| 128.755 | Approach | Glasgow Approach | None | Yes | No |
| 129.575 | Atis | Glasgow Info | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546° | Asphalt | 2664m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 23226° | Asphalt | 2664m | 46m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.