
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.805 | Information | Stapleford Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 03L35° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 21R215° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 03R35° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21L215° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.