
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Tower | Fairford Tower | None | Yes | Yes |
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 133.750 | Approach | Brize Director | None | Yes | No |
| 124.275 | Radar | Brize Radar | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0989° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
| 27269° | Concrete | 3045m | 61m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.