
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.700 | Ground | Rygge Delivery/ground | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Rygge Tower | None | Yes | Yes |
| 124.350 | Approach | Farris Approach | None | Yes | No |
| 136.175 | Atis | Rygge Information | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.