
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Jeżów Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L136° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 32R316° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 17167° | Grass | 101m | 4m | 6 | None | |
| 182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 36182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 0993° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27273° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.