
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.155 | Ground | Radom Ground | None | Yes | No |
| 128.680 | Approach | Radom App | None | Yes | No |
| 118.430 | Tower | Radom Tower | None | Yes | Yes |
| 129.005 | Approach | Radom Precision | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0775° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25255° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.