
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 919m | 39m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 919m | 39m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 918m | 39m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 918m | 39m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1203m | 39m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.