
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.855 | Tower | Donau Tower | None | Yes | Yes |
| 123.500 | Other | Info | None | Yes | No |
| 130.155 | Radar | Donau Radar | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Donau Tower | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0987° | Asphalt | 2518m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 2518m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.