
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14122° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 32302° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 0860° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 26240° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.