
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.050 | Other | Polk App/dep | None | Yes | No |
| 123.975 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.350 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | De Ridder Radio | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | De Ridder Radio | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.