
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.100 | Other | Atlanta Center App/dep | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1829m | 22m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1829m | 22m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.