
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 133.200 | Tower | Nashua Tower | None | Yes | Yes |
| 124.900 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Asos | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14123° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32303° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.