
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Palm Beach App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.