
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.150 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 123.000 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1584m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1584m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1584m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1584m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.