
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.600 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1387m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Grass | 771m | 18m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.