
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.950 | Other | Charleston App/dep | None | Yes | No |
| 121.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.650 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 117.700 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2057m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.