
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.050 | Other | Eglin App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 115.900 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Crestview Rco | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Crestview Rco | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Gainesville Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.