
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Clarksburg App/dep | None | Yes | No |
| 127.825 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 139.050 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.