
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.400 | Other | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Great Falls Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1615m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1615m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1615m | 22m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1615m | 22m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.