
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 127.350 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | Indianapolis | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | Indianapolis | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 118.425 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.