
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 128.300 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.