
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 124.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 121.300 | Tower | Coleman A. Young Municipal Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1226m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1226m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1551m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1551m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.